2026年10月、テナントNEXTが開店を確認した店は2,272店、閉店を確認した店は664店でした。開店で最も多かったブランドはchocoZAPの90店、2位は買取大吉の49店です。3か月で3店以上を出した小型の飲食・物販ブランドも、地方別の広がりと合わせて一覧にしました。
この記事は、10月に掲載した記事をもとに、ブランド・業種・日付の3つで集計し直したものです。数字は当サイトが確認した件数で、全国の実数ではありません。
開店:2,272店、買取と100円ショップが目立つ
10月の開店は2,272店です。ブランドは1,879あり、そのうち1,757ブランドは10月に1店だけです。店数が多いのは次のブランドです。
| 順位 | ブランド | 業種 | 店数 | 地方別の店数(関東は東京を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chocoZAP | フィットネスジム・スポーツクラブ | 90 | 東京10・関東28・中部8・近畿7・北海道4・東北11・中国9・四国2・九州10・沖縄1 |
| 2 | 買取大吉 | 買取・リユース専門店 | 49 | 東京2・関東5・中部13・近畿10・北海道2・東北3・中国3・四国3・九州8 |
| 3 | おたからや | 買取・リユース専門店 | 23 | 東京2・関東8・中部1・近畿4・北海道1・東北1・中国2・四国1・九州3 |
| 4 | ダイソー | 雑貨・生活用品 | 16 | 関東4・中部3・近畿3・北海道2・東北1・中国2・九州1 |
| 5 | キャンドゥ | 雑貨・生活用品 | 13 | 関東1・中部1・近畿3・北海道2・東北4・沖縄2 |
| 6 | ドラッグコスモス | ドラッグストア | 11 | 関東2・中部2・近畿4・九州3 |
| 6 | ワッツ | 雑貨・生活用品 | 11 | 中部1・近畿2・北海道1・東北1・中国2・四国1・九州3 |
| 8 | まいばすけっと | スーパー・食品スーパー | 8 | 東京3・関東5 |
| 9 | セブン-イレブン | コンビニエンスストア | 7 | 関東2・中部1・近畿2・東北1・沖縄1 |
| 9 | マクドナルド | ファストフード | 7 | 関東3・中部1・中国1・四国1・九州1 |
| 11 | 松屋 | 定食・食堂・レストラン | 6 | 関東2・近畿2・中国1・沖縄1 |
| 12 | ケンタッキー | ファストフード | 5 | 東京1・関東2・近畿1・中国1 |
| 12 | すき家 | ファストフード | 5 | 関東1・中部2・近畿1・九州1 |
| 12 | ハクジュプラザ | その他美容・健康 | 5 | 東京1・関東2・東北1・中国1 |
| 12 | ローソン | コンビニエンスストア | 5 | 中部1・北海道1・東北2・中国1 |
| 12 | ゴンチャ | カフェ・喫茶 | 5 | 東京4・中部1 |
| 12 | あじまん | スイーツ・軽食専門店 | 5 | 関東2・東北3 |
| 12 | ファミリーマート | コンビニエンスストア | 5 | 近畿1・北海道2・東北1・中国1 |
| 19 | 丸亀製麺 | ファストフード | 4 | 中部1・北海道1・東北1・四国1 |
| 19 | 業務スーパー | スーパー・食品スーパー | 4 | 東京1・関東1・北海道1・中国1 |
| 19 | 資さんうどん | その他飲食 | 4 | 東京1・関東2・近畿1 |
| 19 | 西松屋 | その他小売 | 4 | 関東4 |
| 19 | 赤から | 定食・食堂・レストラン | 4 | 関東2・中部1・北海道1 |
同じ店数は同順位です。地方は、記事の所在地(都道府県)から分けています。所在地や業種が空だった記事(ダイソー・スターバックス・セリアなど)は、住所とブランドから補って数えました。
上位3ブランド(chocoZAP、買取大吉、おたからや)の162店で、開店全体の約7%です。100円ショップはダイソー・キャンドゥ・ワッツの3ブランドだけで、40店にのぼります。
3か月で3店以上を出した、小型の飲食・物販ブランド
8月から10月の3か月で、同じブランドが3店以上を出した、小型の飲食店と物販店を集めました。スーパー、ドラッグストア、コンビニ、100円ショップ、大手の全国チェーン(マクドナルド、すき家など)は除いています。1か月では3店に届かなくても、3か月で見ると、出店を続けている新しい名前が見えてきます。表の店数は3か月の合計で、「8/9/10月」は月ごとの内訳です。
スイーツ・ベーカリー・カフェ
| ブランド | 業態 | 店数 | 8/9/10月 | 地方別(関東は東京を除く) |
|---|---|---|---|---|
| KOGASHI | スイーツ | 7 | 0/5/2 | 東京2・近畿3・中国1・四国1 |
| ゴンチャ | ティーカフェ | 7 | 0/2/5 | 東京4・関東1・中部1・近畿1 |
| あじまん | 今川焼き・スイーツ | 5 | 0/0/5 | 東北3・関東2 |
| YOGURT WORLD | スイーツ | 5 | 2/2/1 | 北海道1・関東3・近畿1 |
| AREUM BAGEL | ベーグル | 5 | 1/2/2 | 東京2・近畿2・九州1 |
| 浅草今川焼き 月のうさぎ | 今川焼き | 4 | 0/1/3 | 東北1・東京1・関東1・近畿1 |
| J BOWL | アサイーボウル | 4 | 0/3/1 | 近畿2・中国1・九州1 |
| O-chan donut stand | ドーナツ | 4 | 2/0/2 | 関東1・近畿1・九州2 |
| ペンギンベーカリー | ベーカリー | 4 | 1/1/2 | 東京3・関東1 |
| バターのいとこ | スイーツ | 4 | 0/2/2 | 東京2・関東1・中部1 |
| MILK DO dore iku? | ドーナツ | 4 | 2/1/1 | 中部2・近畿1・四国1 |
| セルフカフェ | カフェ | 4 | 0/1/3 | 東京1・関東1・中部2 |
| ちひろ菓子店 | スイーツ | 3 | 1/0/2 | 近畿3 |
| BAKERIES LAB. | ベーカリー | 3 | 0/2/1 | 東京2・関東1 |
| おにぎりこんが | おにぎり | 3 | 0/2/1 | 東京1・関東2 |
| ホリーズカフェ | カフェ | 3 | 1/1/1 | 近畿3 |
| ジュエルカフェ | カフェ | 3 | 0/1/2 | 関東2・中国1 |
| キハチ カフェ | カフェ | 3 | 2/1/0 | 中部2・九州1 |
麻辣湯(マーラータン)
麻辣湯は1店ずつの別ブランドが多い流行で、ここには3店以上のブランドだけを載せています。
| ブランド | 店数 | 8/9/10月 | 地方別(関東は東京を除く) |
|---|---|---|---|
| 福恩麻辣湯 | 4 | 0/2/2 | 東北1・四国1・九州1・沖縄1 |
| ラホンバンマーラータン | 4 | 0/3/1 | 近畿4 |
| 亜米麻辣湯 | 3 | 0/1/2 | 近畿3 |
| 七宝麻辣湯 | 3 | 2/0/1 | 近畿3 |
| 楊国福麻辣湯 | 3 | 1/0/2 | 東北1・関東1・近畿1 |
ラーメン・麺・食堂・居酒屋
| ブランド | 業態 | 店数 | 8/9/10月 | 地方別(関東は東京を除く) |
|---|---|---|---|---|
| 赤から | 鍋・焼肉・居酒屋 | 8 | 2/2/4 | 北海道1・東北2・東京1・関東2・中部1・九州1 |
| 資さんうどん | うどん | 8 | 1/3/4 | 東京1・関東4・近畿3 |
| にしだ場 | 居酒屋 | 6 | 4/2/0 | 東京3・関東3 |
| 厚切りとんかつ よし平 | とんかつ | 5 | 1/2/2 | 東北1・東京1・関東2・中部1 |
| しんぱち食堂 | 定食 | 5 | 1/1/3 | 東京1・関東3・近畿1 |
| イタリアン リゾート ペルティカ | イタリアン | 5 | 1/2/2 | 東京1・関東4 |
| 元祖油堂 | 油そば | 4 | 1/2/1 | 東北1・東京2・関東1 |
| オリーブの丘 | 定食・食堂 | 4 | 0/2/2 | 北海道2・関東2 |
| 銀だこハイボール酒場 | 居酒屋 | 4 | 0/3/1 | 北海道2・東京2 |
| WithGreen | 飲食 | 3 | 1/1/1 | 東京1・関東1・近畿1 |
| 東京油組総本店 | 油そば | 3 | 0/2/1 | 関東1・中部1・九州1 |
| 油そば専門店 はてな | 油そば | 3 | 0/3/0 | 東北1・不明2 |
| なぎちゃんラーメン | ラーメン | 3 | 1/1/1 | 東京1・関東2 |
| 壱角家 | ラーメン | 3 | 0/1/2 | 東京2・四国1 |
| 富士そば | そば | 3 | 0/3/0 | 東京1・関東2 |
| 丸源ラーメン | ラーメン | 3 | 1/1/1 | 東北1・中部1・近畿1 |
| PISOLA | 食堂 | 3 | 1/0/2 | 関東1・中部1・九州1 |
| ゴーゴーカレー | カレー | 3 | 2/0/1 | 東北2・近畿1 |
| クリスプサラダワークス | サラダ | 3 | 2/1/0 | 東京2・関東1 |
| ゆず庵 | 和食・寿司 | 3 | 1/2/0 | 中部1・近畿2 |
小型の物販
| ブランド | 業態 | 店数 | 8/9/10月 | 地方別(関東は東京を除く) |
|---|---|---|---|---|
| #C-pla | カプセルトイ | 4 | 1/1/2 | 近畿2・九州2 |
| カプセル楽局 | カプセルトイ | 4 | 3/0/1 | 東京4 |
| Flying Tiger Copenhagen | 雑貨 | 3 | 0/1/2 | 関東2・沖縄1 |
| amepla | 雑貨 | 3 | 0/1/2 | 東京2・中部1 |
| アエナ | 雑貨 | 3 | 0/1/2 | 東京1・関東1・九州1 |
| オルビス | 化粧品 | 3 | 2/0/1 | 関東1・近畿1・九州1 |
業態は、記事の分類と店名から付けたもので、公式の業態名とは限りません。大手かどうかの線引きも店数の目安による判断です。
業種別
大分類では、飲食が1,125店、小売が692店、美容・健康が184店です。飲食が開店全体の約5割を占めます。
閉店:664店
10月の閉店は664店です。当サイトが閉店を確認できた店の数で、全国の閉店のすべてではありません。
ブランド別
同じブランドの閉店が多かったのは、韓ビニ(5店)、マクドナルド、TSUTAYA、Fukuske Outlet、GU(いずれも4店)です。開店で最多のブランドが90店だったのと比べると、閉店はブランドでまとまらず、店ごとにばらつく傾向があります。
業種別
大分類では、飲食が308店、小売が266店、レジャー・エンターテインメントが33店、サービスが27店、美容・健康が17店です。中分類で多いのは、その他小売(112店)、定食・食堂・レストラン(93店)、その他飲食(53店)、雑貨・生活用品(49店)です。
開店と閉店を業種で並べる
どの業種でも開店の方が多く、特に美容・健康は開店184店に対して閉店17店です。小売は開店と閉店の差が最も小さい部類の1つです。
| 大分類 | 開店 | 閉店 | 開店÷閉店 |
|---|---|---|---|
| 飲食 | 1,125 | 308 | 3.7 |
| 小売 | 692 | 266 | 2.6 |
| 美容・健康 | 184 | 17 | 10.8 |
| サービス | 119 | 27 | 4.4 |
| レジャー・エンターテインメント | 61 | 33 | 1.8 |
開店全体に占める小売の割合は約30%、閉店全体では約40%です。レジャー・エンターテインメントも、開店より閉店で割合が高い部類です。
この比は、当サイトが掲載した件数の比です。開店と閉店で記事の集めやすさが違うため、実際の出店と退店の差(純増)を示すものではありません。
集計の方法と限界
この記事の件数は、2026年11月05日時点で、テナントNEXTが掲載した記事から数えたものです。全国の実際の開店・閉店の数ではありません。
- 対象は、開店日または閉店日が2026年10月の記事です。日付が「10月」とだけの記事を含みます(開店204店、閉店45店)。
- リニューアル・改装・移転・増床・周年・セールを題名に含む記事と、現地レポート(既存店の動画紹介)は除きました。
- 同じ店名で同じ市の記事が複数ある場合は、1店と数えています。
- ブランド名は記事に入っている名前を使い、DAISOとダイソーのような表記のゆれは寄せています。
- 業種は記事に自動で付けた分類です。誤りがある場合があります。
本文はAIが下書きし、人が確認しています。件数は、テナントNEXTが掲載した記事の集計です。